<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی</PublisherName>
				<JournalTitle>تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک</JournalTitle>
				<Issn>3041-9417</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Molecular typing of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis using PCR-REA method in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تایپینگ مولکولی جدایه های مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس به روشPCR-REA در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">131571</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/vj.2024.365530.2139</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الیکا</FirstName>
					<LastName>فرج تبریزی</LastName>
<Affiliation>دپارتمان میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،
 قم، ایران
 کدپستی: 3749113191</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ذوالفقاری</LastName>
<Affiliation>دپارتمان میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،
 قم، ایران
 کدپستی: 3749113191</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>مصوری</LastName>
<Affiliation>موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، بخش تحقیق و تولید توبرکولین و مالئین، کرج ، ایران کدپستی:</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>دپارتمان میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،
 قم، ایران
 کدپستی: 3749113191</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیوان</FirstName>
					<LastName>تدین</LastName>
<Affiliation>موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، بخش تحقیق و تولید توبرکولین و مالئین، کرج ، ایران کدپستی:</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;and&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;: Paratuberculosis caused by &lt;em&gt;Mycobacterium avium&lt;/em&gt; subspecies &lt;em&gt;paratuberculosis&lt;/em&gt;, mainly affects ruminants. It causes incurable diarrhea, and progressive emaciation. Considering the variability of the genome of the bacterium, characterization of its strains is pivotal in diagnosis and epidemiology as well as developing disease prevention and control strategies. &lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: To extend our current knowledge on population structure of this bacterium, and in search of its ovine isolates, a total of 30 of Razi Institute’s archived Map isolates from bovine, ovine and caprine hosts of different regions in Iran were re-cultured to provide the genetic material for the research. The presence of IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; and IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; genetic markers was analyzed using PCR-based protocols. Then, the type of the studied isolates was determined by using &lt;em&gt;Hinf&lt;/em&gt;I and &lt;em&gt;Alu&lt;/em&gt;I endonucleases to perform IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; and IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; PCR-REA protocol. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: Genome of all the studied isolates contained markers of IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; and IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt;. Also, both IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; and IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; PCR-REA jointly demonstrated that the identity of all 30 isolates under study belonged to the cattle type. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Taking into account the diverse geography of livestock exporting countries to Iran plus lack of reports regarding the disease in the indigenous breeds, the exclusive activity of bovine type strains in today’s Iran looks odd and requires more investigation, as the result of such studies can have important epidemiological implications regarding control and prevention of this disease in Iran.All the DNA samples were found positive for the two genetic markers of IS900 and IS1311. On top of this both IS900 and IS1311 PCR-REA analyses jointly demonstrated that showed that all Map strains under examination belonged to the cattle type.&lt;br /&gt;Taking into account the diverse geography of ruminant exporting countries to Iran plus lacking reports of paratuberculosis in the indigenous ruminant breeds, the presence and circulation of the &quot;cattle type&quot; Map strains in the today’s Iran looks odd and deserves more investigation as this can have important epidemiological implications in regard with the paratuberculosis control and prevention in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و هدف:&lt;/strong&gt; پاراتوبرکلوزیس توسط &lt;em&gt;Mycobacterium avium&lt;/em&gt; subspecies &lt;em&gt;paratuberculosis&lt;/em&gt; بیشتر در نشخوارکنندگان ایجاد می گردد. این بیماری با اسهال درمان ناپذیر و لاغری مفرط پیشرونده همراه می باشد. تغییر پذیری ژنوم این باکتری سبب می شود که شناسایی سویه های آن در زمینه تشخیص، اپیدمیولوژی و سازماندهی سیاست های پیشگیری و کنترل بیماری، نقش راهبردی داشته باشد. &lt;strong&gt;روش کار:&lt;/strong&gt; به منظور بهبود دانش موجود از ساختار جمعیت بومی این باکتری و در جستجوی جدایه های گوسفندی آن، در مجموع 30 جدایه از آرشیو باکتری های مؤسسه رازی از میزبان های گاو، گوسفند و بز مناطق مختلف ایران، تجدید کشت شدند تا ماده ژنتیکی مورد نیاز برای اجرای تحقیق فراهم گردد. وجود مارکرهای ژنتیکی IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; و IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; با استفاده از پروتکل های وابسته به PCR بررسی و پس از آن با استفاده از آنزیم های اندونوکلئاز &lt;em&gt;Alu&lt;/em&gt; I و &lt;em&gt;Hinf I&lt;/em&gt; و اعمال پروتکل IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; &amp; IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; PCR-REA تیپ جدایه های مورد بررسی تعیین گردید. &lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; ژنوم همه جدایه های تحت آزمایش واجد مارکرهای IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; و IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; بودند ضمن آنکه هر دو پروتکل بکار رفته IS&lt;em&gt;900&lt;/em&gt; &amp; IS&lt;em&gt;1311&lt;/em&gt; PCR-REA بصورت همخوان هویت همه 30 جدایه تحت آزمون را تیپ گاوی این باکتری (cattle type) نشان دادند. &lt;strong&gt;نتیجه گیری:&lt;/strong&gt; با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی صادر کنندگان دام به ایران و فقدان گزارشات وجود بیماری در نژادهای بومی، فعالیت انحصاری سویه های تیپ گاوی در ایران امروز، عجیب بنظر می رسد و تحقیقات بیشتری را می طلبد زیرا یافته های این تحقیقات می تواند پیامد های مهم اپیدمیولوژیک در ارتباط با پیشگیری و کنترل بیماری در ایران بدنبال داشته باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پاراتوبرکلوزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری یون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیپ گاوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IS900</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">IS1311</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PCR-REA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://vj.areeo.ac.ir/article_131571_53a3a57d70caf211caa0091139506311.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
